検体検査及び特殊検査、生理検査、輸血管理を行なっています。また病院群輪番制病院として、24時間オンコール体制をとり、診療支援の一角を担っています。
生理検査 | 2名 |
---|---|
検体検査 | 5名 |
一般検査 | 尿定性 | PH、蛋白、糖、ウロビリノーゲン、ケトン、潜血、ビリルビン、比重 |
---|---|---|
尿沈査 | 赤血球、白血球、上皮細胞、細菌、円柱、結晶 等 | |
便潜血、虫卵、髄液検査、精液検査、尿蛋白(外注)、糖定量 | ||
血液学的検査 | 血液一般 | 白血球、赤血球、血小板、血色素、ヘマトクリット |
白血球分類 | 好塩基球、好酸球、好中球、リンパ球、単球、幼若球、ATL細胞、白血病細胞 | |
網状赤血球 | ||
凝固系 | プロトロンビン時間、フィビリノーゲン、APTT、その他の凝固系は外注 | |
血小板擬集能測定装置 | ||
赤血球沈降速度 | 0.5時間値 1時間値 2時間値 | |
出血時間 凝固時間 | ||
ヘモグロビンA1C | HBFも測定可 | |
血清学的検査 | 血液型 | ABO型 RH式 |
不規則性抗体 | スクリーニング | |
交差試験 | クロスマッチ | |
感染症 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体、ATL、梅毒定性、インフルエンザ抗原 | |
腫瘍マーカー | CEA、AFP、PSA、CA-19-9 | |
甲状腺検査 | FT3、FT4、TSH | |
免疫検査 | RA、CRP | |
妊娠反応 | ||
生化学的検査 | 酵素項目 | GOT、GPT、LDH、CPK、ALP、AMY、コリン、γ-GTP |
濃度項目 | BUN、CRE、尿酸、コレステロール、HDL・コレステロール、中性脂肪、総蛋白、アルブミン、血糖、血清鉄、アンモニア |
|
蛋白分画、アルブミン、グロブリン、A/G比 | ||
細菌検査 | 一般細菌 | 喀痰、尿 |
PCR、結核菌、coV-2、塗抹、培養、同定、感受性、微生物院内感染(MRSA)食中毒毒(O-157、O-111、O-26)疥癬、真菌、はくせん菌、ノロウイルス(簡易法)、尿中肺炎球菌抗原、尿中レジオネラ抗原 | ||
外注 | 便培養、血液培養、結核菌培養、核酸同定、ウィルス、レジオネラ等 ※結核菌塗抹検査至急のみ院内実施 |
|
病理学的検査 | 外注 | 組織診、細胞診、迅速 |
特殊検査 | 外注 | ビタミン、ホルモン、腫瘍マーカー、薬物濃度、染色体、遺伝子検査など |
生理学的検査 | 心電図、マスター負荷心電図、ホルター24時間心電図解析、脳波、肺能検査、筋電図、ABI、超音波(エコー)腹部、乳腺、甲状腺、血管、心臓 |
電子カルテシステム及び検査システム
7180自動分析器 | 生化学検査、電解質、D-ダイマー |
---|---|
ADVIA2020:自動血球計数器 | 赤血球、白血球、血小板、ヘモグロビン、ヘマトクリット、白血球分類 |
Poch-100i血球計数器 | 赤血球、白血球、血小板、ヘモグロビン、ヘマトクリット |
ガス分析装置(RAPIDLAB 1265) | PH、酸素分圧、炭酸ガス分圧、ヘモグロビン分画、電解質、イオン化カルシウム、グルコース、塩基 |
STAX-II 電解質分析装置 | 透析液、尿、髄液の電解質、緊急血液電解質 |
GA-1150血糖計 | 入院・外来血糖、入院・外来受託血糖検査 |
ADAMS・HA8180 ヘモグロビンA1C自動測定設置 |
糖尿病指標 |
CA-550自動凝固計分析装置 | PT、INR、APTT、Fib |
HISCL-800 | HBs抗原、HCV抗体、HBs抗体、M2BPGi |
MCM-HEMA TRACER712 血小板凝集能測定装置 |
血小板凝集能 |
Centaur.x 自動免疫分析装置 |
TSH、FT3、FT4、CEA、AFP、PSA、CA-19-9 |
全自動赤血球沈降速度測定装置 | 血沈0.5時間値 1時間値 2時間値 |
Hemotect NS-Prime 自動便潜血分析装置 |
大腸ガン検診、ドック、院内 |
Gema×Pert | coV-2、結核菌、PCR |
全自動便同定感受性測定装置 (Microscan Walk Away 40SI) |
細菌同定、感受性 |
AUTION MAX AX4060 全自動尿分析装置 |
尿定性、比重 |
BC ROB-656 全自動ラベル発行 |
検査室1台 |
BC ROB-8000 | 中央処置室1台 |
心電図計(院内検査) | 冠状動脈疾患、不整脈、自律神経等 |
---|---|
24時間心電図 | 24時間心電図、24時間心電図+血圧測定 |
ホルター心電図解析機 | 冠状動脈疾患、不整脈等 |
脳波計 | 脳死判定、てんかん等 |
筋電図計 | 誘発筋電図、針筋電図、ABR |
肺機能 | 肺活量、一秒量、%肺活量 |
超音波 | 腹部、甲状腺、乳腺、上下肢血管の動・静脈及び頚動脈、心臓 |
ABI | 脈派、動脈硬化、閉塞性動脈硬化症 |
copyright©2024 Kimotsuki-gun Medical Associated Hospital. all rights reserved.