令和8年6月1日現在
1.基本診療料の施設基準に係る届出
| 項番 | 名称 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 機能強化加算 | (機能強化)第577号 | 令和4年4月1日 |
| 1-2 | 電子的診療情報連携体制整備加算3 | (外医DX3)第366号 | 令和8年6月1日 |
| 1-3 | 医科診療報酬点数第1章第2部 入院料等 通則第11号 | (入減免)第92号 | 令和8年6月1日 |
| 1-4 | 療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1) | (療養入院)第166号 | 令和2年9月1日 |
| 1-5 | 障害者施設等入院基本料(10対1入院基本料) | (障害入院)第11号 | 令和5年4月1日 |
| 1-6 | 包括期充実体制加算 | (包充実)第1号 | 令和8年6月1日 |
| 1-7 | 診療録管理体制加算2 | (診療録2)第38号 | 平成17年1月1日 |
| 1-8 | 電子的診療情報連携体制整備加算2 | (入医DX2)第30号 | 令和8年6月1日 |
| 1-9 | 特殊疾患入院施設管理加算 | (特施)第56号 | 平成30年9月1日 |
| 1-10 | 療養病棟療養環境加算1 | (療養1)第79号 | 平成22年4月1日 |
| 1-11 | 医療安全対策加算2 | (医療安全2)第133号 | 平成30年10月1日 |
| 1-12 | 感染対策向上加算2 | (感染対策2)第15号 | 令和4年4月1日 |
| 1-13 | 患者サポート体制充実加算 | (患サポ)第13号 | 平成24年4月1日 |
| 1-14 | 身体的拘束最小化推進体制加算 | (拘束小)第25号 | 令和8年6月1日 |
| 1-15 | 地域支援_医薬品供給対応体制加算 | (地薬供1)第65号 | 令和8年6月1日 |
| 1-16 | バイオ後続品使用体制加算 | (バ後使)第22号 | 令和8年6月1日 |
| 1-17 | データ提出加算2 | (データ提)第26号 | 平成30年9月1日 |
| 1-18 | 入退院支援加算1 | (入退支)第34号 | 令和4年7月1日 |
| 1-19 | 認知症ケア加算3 | (認ケア)第27号 | 令和2年4月1日 |
| 1-20 | 協力対象施設入所者入院加算 | (協力施設)第1号 | 令和6年6月1日 |
| 1-21 | 地域包括ケア入院病棟入院料1 | (地包ケア1)第17号 | 令和6年10月1日 |
| 1-22 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ注)第798号 | 令和8年6月1日 |
| 1-23 | 入院ベースアップ評価料85 | (入ベ85)第2号 | 令和8年6月1日 |
2.特掲診療料の施設基準に係る届出
| 項番 | 名称 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 糖尿病合併症管理料 | (糖管)第18号 | 平成24年10月01日 |
| 2-2 | がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第60号 | 平成22年09月01日 |
| 2-3 | がん患者指導管理料ロ | (かん指ロ)第41号 | 令和04年10月01日 |
| 2-4 | 糖尿病透析予防指導管理料 | (糖防管)第15号 | 平成24年04月01日 |
| 2-5 | 外来腫瘍化学療法診療料2 | (外化診2)第10号 | 令和05年05月01日 |
| 2-6 | ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第558号 | 令和05年12月01日 |
| 2-7 | 開放型病院共同指導料 | (開)第2号 | 昭和56年09月01日 |
| 2-8 | がん治療連携指導料 | (がん指)第48号 | 平成23年09月01日 |
| 2-9 | 薬剤管理指導料 | (薬)第72号 | 平成12年01月01日 |
| 2-10 | 医療機器安全管理料1 | (機安1)第35号 | 平成20年04月01日 |
| 2-11 | 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | (支援病3)第62号 | 令和04年10月01日 |
| 2-12 | 別添1の「第14の2」の2の(4)に規定する在宅療養実績加算2 | (在病実2)第10号 | 令和元年08月01日 |
| 2-13 | 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管)第609号 | 平成27年05月01日 |
| 2-14 | 検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第115号 | 平成20年04月01日 |
| 2-15 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第19号 | 平成20年04月01日 |
| 2-16 | CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第325号 | 平成25年09月01日 |
| 2-17 | 無菌製剤処理料 | (菌)第66号 | 平成26年04月01日 |
| 2-18 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第83号 | 平成24年10月01日 |
| 2-19 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第103号 | 平成22年04月01日 |
| 2-20 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第55号 | 平成18年04月01日 |
| 2-21 | 人工腎臓 | (人工腎臓)第83号 | 平成30年04月01日 |
| 2-22 | 導入期加算1 | (導入1)第71号 | 平成30年04月01日 |
| 2-23 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水)第37号 | 平成26年11月01日 |
| 2-24 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢)第40号 | 平成29年08月01日 |
| 2-25 | 胃瘻造設術 | (胃瘻造)第3号 | 平成26年04月01日 |
| 2-26 | 輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ)第44号 | 平成24年09月01日 |
| 2-27 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥)第1号 | 平成26年04月01日 |
| 2-28 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | (歩行)第54号 | 令和07年09月01日 |
3.その他
| 項番 | 名称 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
|---|---|---|---|
| 3-1 | 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | (食)第294号 | 昭和56年10月01日 |
| 3-2 | 酸素単価 | (酸単)第44781号 | 令和05年04月01日 |

