病院稼働状況
| 新外来患者延数 | 4,178 |
|---|---|
| (1日平均) | 11.4 |
| 再診患者延数 | 26,359 |
| (1日平均) | 72.2 |
| 外来患者延数 | 30,537 |
| (1日平均) | 83.7 |
| 時間外患者数 | 1,244 |
| (1日平均) | 3.4 |
| 新入院患者数 | 915 |
| 退院患者数 | 927 |
| 月末在院患者数 | 1,520 |
| 在院患者延数 | 46,986 |
| 1日平均在院患者数 | 128.7 |
| 病床利用率 | 85.8 |
|---|---|
| 平均在院日数 | 51.0 |
| (療養型病棟) | 329.3 |
| (一般病棟) | 17.6 |
| 平均入院日数 | 11.4 |
| 病床回転率 | 1.1 |
| 手術件数 | 11 |
| (内緊急手術) | 0 |
| 死亡者数 | 189 |
| 放射線検査 | 9,633 |
| 内視鏡・生理検査 | 7,614 |
| 臨床検査 | 50,341 |
| 理学・作業・言語療法 | 49,105 |

