1D:1泊2日コース
ST:スタンダードコース
STM:スタンダードミニコース
全保:全国健康保険協会管掌一般健診
| 検査名 | 検査項目 | 1D | ST | STM | 全保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・体脂肪率 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ウロビリノーゲン・沈査 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 便検査 | 2日法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 血圧測定 | 1日目 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2日目 | ◎ | ||||
| (肺機能検査) 現在中止中 |
努力性肺活量 | (◎) | (◎) | ||
| 1秒率 | |||||
| 1秒量 | |||||
| 心電図 | 安静時 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 運動負荷後 | ◎ | ||||
| 胃検査 | 胃透視、または胃カメラ(予約制) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 胸部X線検査 | 直接撮影 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 | ◎ | ◎ | ||
| 糖負荷試験 | 負荷前(空腹時) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 60分 | ◎ | ||||
| 120分 | ◎ | ||||
| 血液検査 | 血液型 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 一般末梢血検査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 血液生化学検査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 梅毒検査 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 脂質系 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| HBs抗原・HCV抗体 | ◎ | ◎ | △ | ||
| 眼科検査 | 裸眼・矯正視力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 眼圧・眼底 | ◎ | ||||
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ◎ | ◎ | ||
| 乳房診 | 触診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 診察 | 問診・視診・聴診 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※ ○は、希望により検査内容からはぶくことができます。当日看護師へお申し付け下さい。
※ △は、希望者による実施可能な検査です。詳しくは、担当者へお問い合わせ下さい。


